Małgorzata OLAS–1828
- Name
- Małgorzata OLAS
- Given names
- Małgorzata
- Surname
- OLAS
Birth | yes |
Marriage | Grzegorz TOBOREK — View this family yes Note: Brak aktu ślubu w par. Konieczno, więc zapewne miał on miiejsce w par. Małlgorzaty. Sprawdzone parafie: Konieczno, Bebelno, Kurzelów. Brak aktów w zasobach z parafii: Kossów, Dzierzgów, Włoszczowa.
|
Birth of a son #1 | Błażej TOBOREK February 1, 1789 Note: Rodzice chrzestni: Wojciech K...tes z Lipna i Magdalena Toborek z Ostrowa
|
Birth of a daughter #2 | Tekla ? TOBOREK October 27, 1790 Note: Rodzice chrzestni: Antoni Michałek i Marianna Michałek z Dołowatki
|
Birth of a son #3 | Antoni TOBOREK July 15, 1797 Note: dom nr 5
|
Death of a son | Antoni TOBOREK September 19, 1797 Note: dom nr 5
|
Birth of a daughter #4 | Agata TOBOREK January 26, 1799 Note: dom nr 5
|
Birth of a son #5 | Marcin TOBOREK October 13, 1801 Note: dom nr 5
|
Birth of a daughter #6 | Zofia TOBOREK May 7, 1804 Note: dom nr 5
|
Death of a husband | Grzegorz TOBOREK November 28, 1807 Note: dom nr 5 - taki sam jak wymieniany przy narodzinach jego dzieci, więc potwierdza to akt zgonu.
|
Death of a daughter | Agata TOBOREK August 2, 1809 Note: dom nr 5
|
Marriage of a child | Marcin TOBOREK — Magdalena GAWRON — View this family January 24, 1826 Note: godz. 16:00 [Konieczno/M/1826/4]
|
_UPD | 4 JUL 2017 22:10:37 GMT+1 |
Christening of a son | Antoni TOBOREK Note: Rodzice chrzestni: Józef Gawron z Dołowatki i Zofia ???
|
Christening of a son | Marcin TOBOREK Note: Rodzice chrzestni: Kazimierz Michałek i Jadwiga ???yńska
|
Christening of a daughter | Zofia TOBOREK Note: Rodzice chrzestni: Stefan Czop z Bałkowa i Krystyna ???
|
Death | after 1828 |
Family with Grzegorz TOBOREK |
husband |
|
herself |
Małgorzata OLAS Birth: Death: after 1828 |
Marriage: — |
|
son |
|
21 months daughter |
|
7 years son |
Antoni TOBOREK Birth: July 15, 1797 35 — Przygradów Death: September 19, 1797 — Przygradów |
18 months daughter |
Agata TOBOREK Birth: January 26, 1799 36 — Przygradów Death: August 2, 1809 — Przygradów |
3 years son |
|
3 years daughter |
Zofia TOBOREK Birth: May 7, 1804 42 — Przygradów Death: |
Marriage | Brak aktu ślubu w par. Konieczno, więc zapewne miał on miiejsce w par. Małlgorzaty. Sprawdzone parafie: Konieczno, Bebelno, Kurzelów. Brak aktów w zasobach z parafii: Kossów, Dzierzgów, Włoszczowa. |
Note | Miejsce zamieszkania: Konieczno (ślub Marcina) |