Marianna KOŚCIOŁEKAge: 31 years1802–1833
- Name
- Marianna KOŚCIOŁEK
- Given names
- Marianna
- Surname
- KOŚCIOŁEK
Birth | about 1802 |
Marriage | Józef ŁATA — View this family yes |
Birth of a son #1 | Andrzej (Jędrzej) ŁATA November 26, 1833 (Age 31 years) Note: Osoby zgłaszające narodziny: Tomasz Nowak l.31 z Rząbca i Walenty Waska(w)ski l.40 - włościanin z Konieczna.
|
Death of a husband | Józef ŁATA from 1833 to 1853 (on the date of death) |
Christening of a son | Andrzej (Jędrzej) ŁATA November 26, 1833 (Age 31 years) |
Marriage of a child | Andrzej (Jędrzej) ŁATA — Marianna MICHAŁEK — View this family February 6, 1853 (Age 51 years) Note: godz. 12:30
|
_UPD | 4 JUL 2017 22:10:37 GMT+1 |
Death | from 1833 to 1853 (Age 31 years) |
Family with Józef ŁATA |
husband |
Józef ŁATA Birth: about 1800 Death: from 1833 to 1853 |
herself |
Marianna KOŚCIOŁEK Birth: about 1802 Death: from 1833 to 1853 |
Marriage: — |
|
son |
|